Reissorte | kcal je 100 g ungegart | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett |
---|---|---|---|---|
Sushi Reis | 345,0 kcal | 6,7 g | 78 g | 0,5 g |
Risotto Reis | 399,0 kcal | 8,2 g | 90,3 g | 0,6 g |
Milch Reis | 389,0 kcal | 8,9 g | 89,8 g | 0,4 g |
Natur Reis | 419,0 kcal | 8,6 g | 85,1 g | 2,9 g |
Paella Reis | 319,0 kcal | 6,4 g | 70,2 g | 1,1 g |
Die Rundkornsorten sind eigentlich Alleskönner! Risotto Reis, Milch Reis und Natur Reis zeichnen sich durch einen hohen Eiweißgehalt aus. Besonders fettarm sind Sushi Reis, Risotto Reis und Milch Reis. Der Paella Reis enthält nur wenige Kalorien und ist damit bestens für Diäten geeignet.